真空泵·压缩机·定制泵
100L/min微型干泵
产品名称:100L/min微型干泵
产品型号:SVF-100
功率:200W
应用领域:分析仪器 实验室设备 环保科学 冶金冶炼 等
产品描述:涡旋真空泵,无油涡旋泵,无油真空泵,微型干泵
点击下载资料>>联系我们:0571-56690976-806
型号 | SVF-E0-100 | SVF-E1-100 | SVF-E2-100 |
抽速 | 100 L/min | 100 L/min | 100 L/min |
极限真空度 | ≤ 1 mbar (100 Pa) | ≤ 0.1 mbar (10 Pa) | ≤ 0.03 mbar (3 Pa) |
电机功率 | 200 W | 200 W | 200 W |
电机类型 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 |
直流电压 | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
电机比较大转速 | 3600 RPM | 3600 RPM | 3600 RPM |
比较大水蒸气处理能力 | 可抽除少量液态水 | 可抽除少量液态水 | 可抽除少量液态水 |
比较大进气压力 | 1.5bar (表压) | 1.5bar (表压) | 1.5bar (表压) |
比较大排气压力 | 1 bar (表压) | 1 bar (表压) | 1 bar (表压) |
噪声 (OEM) | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |
噪声 (带外罩) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55dB(A) |
重量 (OEM) | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
重量 (带外罩) | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg |
尺寸 (OEM) | 324 x 215 x 206 mm | 324 x 215 x 206 mm | 324 x 215 x 206 mm |
尺寸 (带外罩) | 383 x 220 x 237 mm | 383 x 220 x 237 mm | 383 x 220 x 237 mm |
进/出气口接头 | KF-25 or G 3/8″ | KF-25 or G 3/8″ | KF-25 or G 3/8″ |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
工作环境温度 | - 20℃ to 40℃ | - 20℃ to 40℃ | - 20℃ to 40℃ |
浮动式无油涡旋真空泵的特点:
◆ 具有传统涡旋干泵的一切优点;
◆ 无顶密封结构,无PTFE磨屑,无需定期更换密封条;
◆ 基本无易损件,免日常维护,使用时间长;
◆ 能在更宽的环境温度下正常工作(传统涡旋仅为12-40 ℃ );
◆ 气密性高,能获得更高的真空,接近真空顶点时,抽气能力更强;
◆ 可靠性高,具有强大的水汽、酒精、丙酮等处理能力;
◆ 提供洁净真空,全无油工作,周边环境不受污染;
◆ 可多方位空间运行,无安装位置限制;
◆ 漏率可达到1X10E-8(Pa m³/S)
注:详细介绍,请在此页下载产品资料。
注:带星号的为必选配件
选择 | 名称 | 规格 | 价格 | 购买数量 |
* | 消声音器 | SLXYQ3/8(白色塑料)外罩机 | ¥5 | -+ |
* | 消声音器 | XPC-G03(G3/8) 裸机 | ¥15 | -+ |
* | 明伟开关电源 | LRS-350-48(MW) | ¥200 | -+ |
适配器 | GS280A48-C4P 48V 280W | ¥600 | -+ |
没有了