真空泵·压缩机·定制泵
SVF-100×2C浮动式无油涡旋真空泵
联系我们:0571-56690976-806
类别 | 单位 | SVF-100×2C |
最大抽速 | L/min | 200 |
极限真空度 | Pa | ≤10.0 |
噪音 | dB | ≤60 |
电机额定功率 | W | ≤500 |
电机额定转速 | RPM | 3600/2400 |
电机种类 | 无刷直流电机 | |
电机额定电压 | VDC | 48 |
电源 | VAC | 220 |
重量 | kg | ≈22 |
尺寸(长宽高) | mm | 426x274x350(长x宽x高) |
进气接口 | KF25 | |
出气接口 | G1/2 | |
环境温度要求 | ℃ | -40到50 |
冷却方式 | 风冷 |
浮动式涡旋专利技术
无油,免维护,高空气洁净度
该气泵的最大抽速为 200 L/min(12 m3 /h)
该气泵的极限真空度≤ 10 Pa
结构简单、体积小、震动小
应用领域:光伏扩散、氧化退火工艺
注:详细介绍,请在此页下载产品资料。
注:带星号的为必选配件
选择 | 名称 | 规格 | 价格 | 购买数量 |