真空泵·压缩机·定制泵
SVF-400浮动式无油涡旋真空泵
产品名称:SVF-400浮动式无油涡旋真空泵
产品型号:SVF-400
功率:400W
应用领域:半导体,光伏,玻璃镀膜,食品药品 生产等工业领域。
产品描述:无油,高空气洁净度;结构简单、无易损件,免维护。
点击下载资料>>联系我们:0571-56690976-806
类别 | 单位 | SVF-E0-400 | SVF-E1-400 | SVF-E2-400 |
最大抽速 | L/min | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
极限真空度 | Pa | ≤100.0 | ≤10.0 | ≤3.0 |
噪音 | dB | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
电机额定功率 | W | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
电机额定转速 | RPM | 3200 | 3200 | 3200 |
电机种类 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 | |
电机额定电压 | VDC | 48 | 48 | 48 |
电源 | VAC | 220 | 220 | 220 |
重量 | kg | ≤31 | ≤31 | ≤31 |
尺寸(长宽高) | mm | 451.6x254x358 | 451.6x254x358 | 451.6x254x358 |
进气接口 | KF25 | KF25 | KF25 | |
出气接口 | KF25 | KF25 | KF25 | |
环境温度要求 | ℃ | -40到60 | -40到60 | -40到60 |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
浮动式涡旋专利技术
无油,高空气洁净度 。
该气泵的最大抽速为400L/min(24m3/h)
该气泵的最高真空度≤3Pa
结构简单、无易损件,免维护。
应用领域:半导体,光伏,玻璃镀膜,食品药品 生产等工业领域。
注:带星号的为必选配件
选择 | 名称 | 规格 | 价格 | 购买数量 |